Yachtcharter Castiglioncello - Italien
Warum lohnt sich ein Besuch in Castiglioncello?
Castiglioncello ist eine kleine Stadt in Italien, in der Region Toskana, in der Provinz Livorno. Die nur 3.800 Einwohner zählende Stadt ist weltweit als „Perle des Tyrrhenischen Meeres“ bekannt. Kein Wunder, dass jedes Jahr mehr Menschen nach Castiglioncello fahren. Strände mit kristallklarem Wasser, Pinienwälder und rote Klippen, an denen sich die Meereswellen mit einem Knall brechen, sind nur ein Teil dieser außergewöhnlichen Stadt. Auch Liebhaber aktiver Erholung finden hier viele Attraktionen, z.B. Windsurfen, Segeln, Tauchen oder Schnorcheln.
Wie kann man eine Yacht in Castiglioncello chartern?
Wer in Italien auf eigene Faust eine Yacht chartern möchte, muss sich um formelle Angelegenheiten, also Segelscheine, kümmern. Denken Sie daran, dass ein Jachtsteuermannsschein erforderlich ist. Wenn Sie nicht über das entsprechende Patent verfügen, ist nichts verloren! In einer solchen Situation empfehlen wir Ihnen, eine Yacht mit Skipper zu chartern, der Ihnen die schönsten Orte der Toskana zeigt.
Suchen Sie nach interessanten Ideen für Ihren Urlaub? Sind Sie es leid, am Strand zu liegen und sich zu fragen, was Sie tun können, um Ihren Urlaub unvergesslich zu machen? Sie sind an der richtigen Stelle! Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Traum-Yachturlaub planen und lernen die Angebote von Yachtcharter in Castiglioncello kennen!
07.12 / 1128 € 14.12 / 1128 € 21.12 / 1254 € 28.12 / 1320 € 04.01 / 1519 €
07.12 / 1279 € 14.12 / 1279 € 21.12 / 1421 € 28.12 / 1496 € 04.01 / 1825 €
07.12 / 1354 € 14.12 / 1354 € 21.12 / 1505 € 28.12 / 1584 € 04.01 / 1595 €
07.12 / 1354 € 14.12 / 1354 € 21.12 / 1505 € 28.12 / 1584 € 04.01 / 1747 €
07.12 / 1580 € 14.12 / 1580 € 21.12 / 1755 € 28.12 / 1847 € 04.01 / 2205 €
07.12 / 1655 € 14.12 / 1655 € 21.12 / 1839 € 28.12 / 1935 € 04.01 / 2965 €
07.12 / 1764 € 14.12 / 1764 € 21.12 / 1961 € 28.12 / 2064 € 04.01 / 2282 €
07.12 / 1768 € 14.12 / 1768 € 21.12 / 1964 € 28.12 / 2067 € 04.01 / 2968 €
07.12 / 1781 € 14.12 / 1781 € 21.12 / 1980 € 28.12 / 2084 € 04.01 / 1824 €
07.12 / 1995 € 14.12 / 1995 € 21.12 / 2217 € 28.12 / 2333 € 04.01 / 2358 €
07.12 / 2378 € 14.12 / 2378 € 21.12 / 2643 € 28.12 / 2782 € 04.01 / 2740 €
07.12 / 2940 € 14.12 / 2940 € 21.12 / 3267 € 28.12 / 3439 € 04.01 / 3216 €
07.12 / 3122 € 14.12 / 3122 € 21.12 / 3470 € 28.12 / 3652 € 04.01 / 4137 €
07.12 / 4438 € 14.12 / 4438 € 21.12 / 4931 € 28.12 / 5191 € 04.01 / 4214 €
Czarter jachtu Włochy - polecane lokalizacje
Czarter jachtów Włochy Kampania »
Czarter jachtów Włochy Neapol »
Czarter jachtów Włochy Procida »
Czarter jachtów Włochy Salerno »
Czarter jachtów Włochy Lacjum »
Czarter jachtów Włochy Nettuno »
Czarter jachtów Włochy Sardynia »
Czarter jachtów Włochy Cagliari »
Czarter jachtów Włochy Carloforte »
Czarter jachtów Włochy La Maddalena »
Czarter jachtów Włochy Portisco »
Czarter jachtów Włochy Sycylia »
Czarter jachtów Włochy Marsala »
Czarter jachtów Włochy Palermo »
Czarter jachtów Włochy Portorosa »
Czarter jachtów Włochy Toskania »