Yachtcharter Castiglioncello - Italien
Warum lohnt sich ein Besuch in Castiglioncello?
Castiglioncello ist eine kleine Stadt in Italien, in der Region Toskana, in der Provinz Livorno. Die nur 3.800 Einwohner zählende Stadt ist weltweit als „Perle des Tyrrhenischen Meeres“ bekannt. Kein Wunder, dass jedes Jahr mehr Menschen nach Castiglioncello fahren. Strände mit kristallklarem Wasser, Pinienwälder und rote Klippen, an denen sich die Meereswellen mit einem Knall brechen, sind nur ein Teil dieser außergewöhnlichen Stadt. Auch Liebhaber aktiver Erholung finden hier viele Attraktionen, z.B. Windsurfen, Segeln, Tauchen oder Schnorcheln.
Wie kann man eine Yacht in Castiglioncello chartern?
Wer in Italien auf eigene Faust eine Yacht chartern möchte, muss sich um formelle Angelegenheiten, also Segelscheine, kümmern. Denken Sie daran, dass ein Jachtsteuermannsschein erforderlich ist. Wenn Sie nicht über das entsprechende Patent verfügen, ist nichts verloren! In einer solchen Situation empfehlen wir Ihnen, eine Yacht mit Skipper zu chartern, der Ihnen die schönsten Orte der Toskana zeigt.
Suchen Sie nach interessanten Ideen für Ihren Urlaub? Sind Sie es leid, am Strand zu liegen und sich zu fragen, was Sie tun können, um Ihren Urlaub unvergesslich zu machen? Sie sind an der richtigen Stelle! Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Traum-Yachturlaub planen und lernen die Angebote von Yachtcharter in Castiglioncello kennen!
16.11 / 1250 € 23.11 / 1250 € 30.11 / 1250 € 07.12 / 1250 € 14.12 / 1250 € 21.12 / 1250 €
16.11 / 1417 € 23.11 / 1417 € 30.11 / 1417 € 07.12 / 1417 € 14.12 / 1417 € 21.12 / 1417 €
16.11 / 1500 € 23.11 / 1500 € 30.11 / 1500 € 07.12 / 1500 € 14.12 / 1500 € 21.12 / 1500 €
16.11 / 1500 € 23.11 / 1500 € 30.11 / 1500 € 07.12 / 1500 € 14.12 / 1500 € 21.12 / 1500 €
16.11 / 1750 € 23.11 / 1750 € 30.11 / 1750 € 07.12 / 1750 € 14.12 / 1750 € 21.12 / 1750 €
16.11 / 1834 € 23.11 / 1834 € 30.11 / 1834 € 07.12 / 1834 € 14.12 / 1834 € 21.12 / 1834 €
16.11 / 1955 € 23.11 / 1955 € 30.11 / 1955 € 07.12 / 1955 € 14.12 / 1955 € 21.12 / 1955 €
16.11 / 1959 € 23.11 / 1959 € 30.11 / 1959 € 07.12 / 1959 € 14.12 / 1959 € 21.12 / 1959 €
16.11 / 1974 € 23.11 / 1974 € 30.11 / 1974 € 07.12 / 1974 € 14.12 / 1974 € 21.12 / 1974 €
16.11 / 2210 € 23.11 / 2210 € 30.11 / 2210 € 07.12 / 2210 € 14.12 / 2210 € 21.12 / 2210 €
16.11 / 2636 € 23.11 / 2636 € 30.11 / 2636 € 07.12 / 2636 € 14.12 / 2636 € 21.12 / 2636 €
16.11 / 3439 € 23.11 / 3439 € 30.11 / 3439 € 07.12 / 3439 € 14.12 / 3439 € 21.12 / 3439 €
16.11 / 3652 € 23.11 / 3652 € 30.11 / 3652 € 07.12 / 3652 € 14.12 / 3652 € 21.12 / 3652 €
16.11 / 5191 € 23.11 / 5191 € 30.11 / 5191 € 07.12 / 5191 € 14.12 / 5191 € 21.12 / 5191 €
Czarter jachtu Włochy - polecane lokalizacje
Czarter jachtów Włochy Kampania »
Czarter jachtów Włochy Neapol »
Czarter jachtów Włochy Procida »
Czarter jachtów Włochy Salerno »
Czarter jachtów Włochy Lacjum »
Czarter jachtów Włochy Nettuno »
Czarter jachtów Włochy Sardynia »
Czarter jachtów Włochy Cagliari »
Czarter jachtów Włochy Carloforte »
Czarter jachtów Włochy La Maddalena »
Czarter jachtów Włochy Portisco »
Czarter jachtów Włochy Sycylia »
Czarter jachtów Włochy Marsala »
Czarter jachtów Włochy Palermo »
Czarter jachtów Włochy Portorosa »
Czarter jachtów Włochy Toskania »