Yachtcharter Marina - Kroatien
Warum lohnt es sich, Marina zu besuchen?
Marina ist eine kleine Stadt, die jedes Jahr immer mehr Touristen anzieht, die der Hektik des Alltags entfliehen möchten. Eine Stadt mit einzigartiger Architektur und einem wunderschönen Strand ist der perfekte Ort, um Ihren Urlaub zu verbringen. Wenn Sie sich aktiv erholen möchten, empfehlen wir Ihnen, Fort Marina, die Höhle mit der Kapelle des Heiligen Josip, zu besichtigen und eine Kreuzfahrt auf einem alten Fischerboot zu unternehmen, von der aus Sie die gesamte Stadt bewundern können. Wenn Sie jedoch lieber Sonnenbaden und Schwimmen in den Meereswellen bevorzugen, ist Marina auch der richtige Ort für Sie. Es stimmt, dass es in der Stadt nur einen Strand gibt, aber wenn Sie eine Yacht chartern oder ein Auto mieten, können Sie viele schöne und intime Strände sehen.
Wie chartert man eine Yacht in einem kroatischen Yachthafen?
Eine Yacht in Kroatien zu chartern ist äußerst einfach. Geben Sie einfach das Datum, die Anzahl der Kabinen, die Anzahl der Kojen und das Alter der Einheit in unsere Suchmaschine ein und Sie werden Yachten sehen, die Ihren Erwartungen entsprechen. Klicken Sie auf „Buchen“ und wir besprechen gemeinsam mit Ihnen die Einzelheiten. Denken Sie daran, dass Sie zum selbstständigen Segeln in kroatischen Gewässern mindestens einen Yachtsteuerschein und ein Kurzstreckenfunkerzeugnis (SRC) benötigen.
Planen Sie, eine Yacht in Kroatien zu chartern? Sie fragen sich, welche Region Sie wählen sollen? Suchen Sie Ruhe, schöne Strände, leckeres Essen und atemberaubende Landschaften? Hier sind Sie genau richtig! Wir laden Sie zum Yachtcharter in Marina in Mitteldalmatien ein.
23.11 / 1055 € 30.11 / 1055 € 07.12 / 1055 € 14.12 / 1055 € 21.12 / 1055 €
23.11 / 1160 € 30.11 / 1160 € 07.12 / 1160 € 14.12 / 1160 € 21.12 / 1160 €
23.11 / 1218 € 30.11 / 1218 € 07.12 / 1218 € 14.12 / 1218 € 21.12 / 1218 €
23.11 / 1266 € 30.11 / 1266 € 07.12 / 1266 € 14.12 / 1266 € 21.12 / 1266 €
23.11 / 1266 € 30.11 / 1266 € 07.12 / 1266 € 14.12 / 1266 € 21.12 / 1266 €
23.11 / 1315 € 30.11 / 1315 € 07.12 / 1315 € 14.12 / 1315 € 21.12 / 1315 €
23.11 / 1315 € 30.11 / 1315 € 07.12 / 1315 € 14.12 / 1315 € 21.12 / 1315 €
23.11 / 1315 € 30.11 / 1315 € 07.12 / 1315 € 14.12 / 1315 € 21.12 / 1315 €
23.11 / 1315 € 30.11 / 1315 € 07.12 / 1315 € 14.12 / 1315 € 21.12 / 1315 €
23.11 / 1413 € 30.11 / 1413 € 07.12 / 1413 € 14.12 / 1413 € 21.12 / 1413 €
23.11 / 1413 € 30.11 / 1413 € 07.12 / 1413 € 14.12 / 1413 € 21.12 / 1413 €
23.11 / 1511 € 30.11 / 1511 € 07.12 / 1511 € 14.12 / 1511 € 21.12 / 1511 €
23.11 / 1511 € 30.11 / 1511 € 07.12 / 1511 € 14.12 / 1511 € 21.12 / 1511 €
23.11 / 1511 € 30.11 / 1511 € 07.12 / 1511 € 14.12 / 1511 € 21.12 / 1511 €
23.11 / 1559 € 30.11 / 1559 € 07.12 / 1559 € 14.12 / 1559 € 21.12 / 1559 €
23.11 / 1559 € 30.11 / 1559 € 07.12 / 1559 € 14.12 / 1559 € 21.12 / 1559 €
23.11 / 1559 € 30.11 / 1559 € 07.12 / 1559 € 14.12 / 1559 € 21.12 / 1559 €
23.11 / 1657 € 30.11 / 1657 € 07.12 / 1657 € 14.12 / 1657 € 21.12 / 1657 €
23.11 / 1722 € 30.11 / 1722 € 07.12 / 1722 € 14.12 / 1722 € 21.12 / 1722 €
23.11 / 1722 € 30.11 / 1722 € 07.12 / 1722 € 14.12 / 1722 € 21.12 / 1722 €
Czarter jachtu Chorwacja - polecane lokalizacje
Czarter jachtów Chorwacja Dalmacja Południowa »
Czarter jachtów Chorwacja Dubrovnik »
Czarter jachtów Chorwacja Dalmacja Północna »
Czarter jachtów Chorwacja Biograd »
Czarter jachtów Chorwacja Murter »
Czarter jachtów Chorwacja Pirovac »
Czarter jachtów Chorwacja Sukošan »
Czarter jachtów Chorwacja Zadar »
Czarter jachtów Chorwacja Dalmacja Środkowa »
Czarter jachtów Chorwacja Kaštela »
Czarter jachtów Chorwacja Marina »
Czarter jachtów Chorwacja Rogoznica »
Czarter jachtów Chorwacja Seget Donji »
Czarter jachtów Chorwacja Skradin »
Czarter jachtów Chorwacja Split »
Czarter jachtów Chorwacja Trogir »
Czarter jachtów Chorwacja Istria »
Czarter jachtów Chorwacja Medulin »
Czarter jachtów Chorwacja Pomer »
Czarter jachtów Chorwacja Pula »